Gallery
Map and nearest places
| Longitude | Latitude |
|---|---|
| 34.0561111111111 | -117.601111111111 |
| 34°3'0"N | 117°36'0"W |
| Nearest places | ||
|---|---|---|
| Ontario | 2.5km | |
| Upland | 6.4km | |
| Rancho Cucamonga | 7.7km | |
![]() | Chino | 9.2km |
| Chino Airport | 9.6km | |
| Corona Municipal Airport | 17.6km | |
| Riverside Municipal Airport | 18.5km | |
| Corona | 21.3km | |
![]() | Riverside | 22.4km |
| San Bernardino International Airport | 34.0km | |
| Redlands Municipal Airport | 42.0km | |
| Hesperia Airport | 44.3km | |
| John Paul II International Airport | 9,764.1km | |
| Pierrefonds Airport | 18,442.3km | |
General informations
| Airport type | Regional airport |
| ICAO | KONT |
| IATA | ONT |
| FAA | ONT |
| Elevation | 944 ft / 288 m MSL |
| World Pax Ranking 2023 | #296(-19) |
| World Pax Ranking 2022 | #277(-39) |
| World Pax Ranking 2021 | #238 |
| World Pax Ranking 2019 | #328(+12) |
| World Pax Ranking 2018 | #340(-4) |
| World Pax Ranking 2017 | #336(+5) |
| World Pax Ranking 2016 | #341(-6) |
| World Pax Ranking 2015 | #335(-12) |
| World Pax Ranking 2014 | #323(-6) |
| World Pax Ranking 2013 | #317(-16) |
| World Pax Ranking 2012 | #301(-22) |
| World Pax Ranking 2011 | #279(-13) |
| World Pax Ranking 2010 | #266(-30) |
| Year | Pax |
|---|---|
| 2024 | 7084864 |
| 2023 | 6430033 |
| 2022 | 5740593 |
| 2021 | 4496592 |
| 2019 | 5583782 |
| 2018 | 5116894 |
| 2017 | 4552225 |
| 2016 | 4217366 |
| 2015 | 4209311 |
| 2014 | 4127278 |
| 2013 | 3971136 |
| 2012 | 4305426 |
| 2011 | 4551871 |
| 2010 | 4812142 |
| 2009 | 4886965 |
| 2008 | 6230298 |
| 2007 | 7207154 |
| 2006 | 7049904 |
| 2005 | 7214171 |
| 2004 | 6937157 |
| 2003 | 6547822 |
| 2002 | 6517050 |
| 2001 | 6702400 |
| 2000 | 6757396 |
| 1999 | 6578005 |
| 1998 | 6434858 |
| 1997 | 6300892 |
| 1996 | 6252838 |
| 1995 | 6405097 |
| 1994 | 6386000 |
| 1993 | 6192035 |
| 1992 | 6121623 |
Weblinks
Comments
On 02-11-2020 14:42 Jerzy said:
2nm E of Ontario
You need to log in to add comment
2nm E of Ontario
You need to log in to add comment





