Map and nearest places
Longitude | Latitude |
---|---|
23.593333333333298 | 58.284444444444404 |
23°35'0"N | 58°17'0"E |
Nearest places | ||
---|---|---|
Ruwi | 26.4km | |
Mutrah | 28.9km | |
Muscat | 31.3km | |
Nakhal | 51.4km | |
Birkat al-Mawz | 98.1km | |
Nizwa | 106.2km | |
Sohar International Airport | 190.2km | |
Fujairah International Airport | 260.7km | |
Al Ain International Airport | 281.9km | |
Konarak Airport | 295.6km | |
Ras al Khaimah International Airport | 326.6km | |
Sharjah International Airport | 340.1km | |
John Paul II International Airport | 4,436.2km | |
Mataveri International Airport | 18,718.5km |
General informations
Airport type | Major airport |
ICAO | OOMS |
IATA | MCT |
Elevation | 48 ft / 15 m MSL |
World Pax Ranking 2023 | #175(+22) |
World Pax Ranking 2022 | #197(+70) |
World Pax Ranking 2021 | #267(-60) |
World Pax Ranking 2020 | #207(-52) |
World Pax Ranking 2019 | #155(-1) |
World Pax Ranking 2018 | #154(+1) |
World Pax Ranking 2017 | #155(+7) |
World Pax Ranking 2016 | #162(+14) |
World Pax Ranking 2015 | #176(+14) |
World Pax Ranking 2014 | #190(+2) |
World Pax Ranking 2013 | #192(+9) |
World Pax Ranking 2012 | #201(+13) |
World Pax Ranking 2011 | #214(+11) |
World Pax Ranking 2010 | #225(+32) |
Year | Pax | Movement | Cargo |
---|---|---|---|
2024 | 12894896 | ||
2023 | 12568546 | ||
2022 | 8605479 | ||
2021 | 3748526 | ||
2020 | 4085499 | 35188 | 109806 |
2019 | 16038844 | 117601 | 240285 |
2018 | 15413135 | ||
2017 | 14034865 | ||
2016 | 12031676 | 0 | 0 |
2015 | 10315180 | 0 | 0 |
2014 | 8709505 | 0 | 0 |
2013 | 8308800 | 81244 | 120040 |
2012 | 7546715 | 73842 | 112329 |
2011 | 6479860 | 68696 | 98780 |
2010 | 5751516 | 67160 | 96390 |
2009 | 4556502 | 64419 | 64419 |
2008 | 4002121 | 58486 | 58346 |
2007 | 4218498 | 77391 | 58093 |
2006 | 4777747 | 46319 | 99530 |
2005 | 3778218 | 40192 | 76044 |
2004 | 3678584 | 38395 | 69968 |
2003 | 2865806 | 41576 | 48529 |
2002 | 2446509 | 39555 | 48957 |
2001 | 2697032 | 38955 | 74183 |
2000 | 2720621 | 38184 | 69502 |
1999 | 2799922 | 38956 | 63304 |
1998 | 2756045 | 35548 | 53948 |
1997 | 2555483 | 35197 | 46301 |
1996 | 2347948 | 35662 | 44457 |
1995 | 2176260 | 36248 | 39501 |
1994 | 2095549 | 36883 | 37742 |
1993 | 2058699 | 33900 | 34707 |
1992 | 1710246 | 31100 | 28708 |
1991 | 1666549 | 28539 | 32771 |
1990 | 1444035 | 27148 | 21167 |
1989 | 1339506 | 26061 | 23307 |
1988 | 1298886 | 26893 | 20016 |
1987 | 1347271 | 28181 | 19956 |
1986 | 1430293 | 31533 | 22888 |
1985 | 1314678 | 32219 | 24616 |
1984 | 1186945 | 27975 | 19220 |
1983 | 1007045 | 26854 | 17059 |
1982 | 884202 | 27966 | 15088 |
1981 | 748928 | 28278 | 12225 |
1980 | 692745 | 22592 | 11825 |
1979 | 576729 | 28371 | 11765 |
1978 | 529904 | 27582 | 12270 |
1977 | 435073 | 21452 | 13973 |
1976 | 333053 | 1823 | 12211 |
1975 | 250089 | 14264 | 7731 |
1974 | 129072 | 6512 | 2897 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment