Gallery
Map and nearest places
Longitude | Latitude |
---|---|
47.04277777777779 | 5.435 |
47°2'0"N | 5°26'0"E |
Nearest places | ||
---|---|---|
![]() | Dole | 7.0km |
![]() | Arbois | 30.1km |
![]() | Salins-les-Bains | 35.3km |
Dijon Airport | 35.7km | |
![]() | Dijon | 40.5km |
![]() | Baume-les-Messieurs | 40.6km |
![]() | Lons-le-Saunier | 41.9km |
Besançon La Veze Airport | 52.1km | |
Chalon - Champforgeuil Airport | 52.6km | |
Aérodrome de Autun - Bellevue | 89.1km | |
Charnay Airport | 96.3km | |
Les Eplatures Airport | 103.0km | |
John Paul II International Airport | 1,106.6km | |
Tuuta Airport | 19,626.5km |
General informations
Airport type | Regional airport |
ICAO | LFGJ |
IATA | DLE |
World Pax Ranking 2022 | #1451(+113) |
World Pax Ranking 2021 | #1564(+1) |
World Pax Ranking 2020 | #1565(+69) |
World Pax Ranking 2019 | #1634(+59) |
World Pax Ranking 2018 | #1693(-69) |
World Pax Ranking 2017 | #1624(+29) |
World Pax Ranking 2016 | #1653(-109) |
World Pax Ranking 2015 | #1544(+78) |
World Pax Ranking 2014 | #1622(+70) |
World Pax Ranking 2013 | #1692(+171) |
World Pax Ranking 2012 | #1863(+291) |
World Pax Ranking 2011 | #2154(-102) |
World Pax Ranking 2010 | #2052(+61) |
Year | Pax | Movement | Cargo |
---|---|---|---|
2022 | 100401 | 11675 | |
2021 | 53384 | 11399 | |
2020 | 38331 | 9600 | |
2019 | 111161 | ||
2018 | 107459 | ||
2017 | 107046 | ||
2016 | 104732 | 14888 | 0 |
2015 | 137181 | 16953 | 0 |
2014 | 115731 | 16494 | 0 |
2013 | 80028 | 13994 | 0 |
2012 | 34459 | 19488 | 0 |
2011 | 3275 | 16182 | 0 |
2010 | 5239 | 14702 | 0 |
2009 | 2633 | 16307 | 0 |
2008 | 2811 | 15066 | 1199 |
2007 | 3306 | 16682 | 1491 |
2006 | 4123 | 17505 | 1417 |
2005 | 3715 | 15715 | 1333 |
2004 | 4339 | 15637 | 1434 |
2003 | 4310 | 14578 | 1528 |
2002 | 2899 | 16815 | 1964 |
2001 | 3446 | 17766 | 1968 |
2000 | 4933 | 18612 | 1880 |
1999 | 2728 | 18992 | 1744 |
1998 | 4138 | 17294 | 1776 |
1997 | 7346 | 19812 | 1885 |
1996 | 8442 | 21219 | 5 |
1995 | 8529 | 21091 | 6 |
1994 | 10554 | 0 | 0 |
1993 | 7409 | 0 | 0 |
1992 | 10544 | 0 | 0 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment