Map and nearest places
Longitude | Latitude |
---|---|
43.665277777777796 | 7.215 |
43°39'0"N | 7°12'0"E |
Nearest places | ||
---|---|---|
![]() | Nice | 5.9km |
Saint-Paul-de-Vence | 8.2km | |
Juan-les-Pins | 13.5km | |
Eze | 13.7km | |
Heliport De Monaco | 16.6km | |
![]() | Gourdon | 19.9km |
![]() | Cannes | 20.5km |
Cannes – Mandelieu Airport | 24.8km | |
Aéroport de La Môle - Saint-Tropez | 78.1km | |
Cuneo Levaldigi Airport | 103.3km | |
Toulon-Hyeres Airport | 107.0km | |
Aérodrome Château-Arnoux - Saint-Auban | 107.5km | |
John Paul II International Airport | 1,189.6km | |
Tuuta Airport | 19,719.6km |
General informations
Airport type | Major airport |
ICAO | LFMN |
IATA | NCE |
Elevation | 12 ft / 4 m MSL |
World Pax Ranking 2023 | #159(-11) |
World Pax Ranking 2022 | #148(+24) |
World Pax Ranking 2021 | #172(+20) |
World Pax Ranking 2020 | #192(-24) |
World Pax Ranking 2019 | #168(-1) |
World Pax Ranking 2018 | #167(-5) |
World Pax Ranking 2017 | #162(-5) |
World Pax Ranking 2016 | #157(0) |
World Pax Ranking 2015 | #157(-9) |
World Pax Ranking 2014 | #148(-7) |
World Pax Ranking 2013 | #141(-4) |
World Pax Ranking 2012 | #137(-1) |
World Pax Ranking 2011 | #136(+2) |
World Pax Ranking 2010 | #138(-10) |
Year | Pax |
---|---|
2024 | 14771620 |
2023 | 14189965 |
2022 | 12119043 |
2021 | 6540424 |
2020 | 4580424 |
2019 | 14485423 |
2018 | 13850651 |
2017 | 13304782 |
2016 | 12427427 |
2015 | 12016730 |
2014 | 11660208 |
2013 | 11554195 |
2012 | 11189896 |
2011 | 10422073 |
2010 | 9603014 |
2009 | 9830987 |
2008 | 10382566 |
2007 | 10399513 |
2006 | 9948035 |
2005 | 9754772 |
2004 | 9344532 |
2003 | 9141525 |
2002 | 9197158 |
2001 | 8997193 |
2000 | 9392495 |
1999 | 8661183 |
1998 | 8086894 |
1997 | 7372989 |
1996 | 6603975 |
1995 | 6142883 |
1994 | 6197464 |
1993 | 6022107 |
1992 | 6030262 |
1991 | 5623017 |
1990 | 5850852 |
1989 | 5705194 |
1988 | 5170114 |
1987 | 4871075 |
1986 | 4489498 |
1985 | 4359960 |
1984 | 4184078 |
1983 | 4050623 |
1982 | 3882306 |
1981 | 3666129 |
1980 | 3383706 |
1979 | 3246958 |
1978 | 3028270 |
1977 | 2937923 |
1976 | 2620194 |
1975 | 2450427 |
1974 | 2283584 |
1973 | 2276112 |
1972 | 2177703 |
1971 | 1936414 |
1970 | 1837427 |
1969 | 1708936 |
1968 | 1420629 |
1967 | 1408066 |
1966 | 1281875 |
1965 | 1184718 |
1964 | 1124186 |
1963 | 1124268 |
1962 | 1096310 |
1961 | 950197 |
1960 | 805389 |
1959 | 729816 |
1958 | 661418 |
1957 | 601114 |
1956 | 562522 |
1955 | 465441 |
1954 | 453360 |
1953 | 410300 |
1952 | 358040 |
1951 | 316824 |
1950 | 224723 |
1946 | 30728 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment