Map and nearest places
Longitude | Latitude |
---|---|
24.783889 | 107.699722 |
24°47'0"N | 107°41'0"E |
General informations
ICAO | ZGHC |
IATA | ACJ |
World Pax Ranking 2023 | #1412(+413) |
World Pax Ranking 2022 | #1825(-1) |
World Pax Ranking 2021 | #1824(-211) |
World Pax Ranking 2020 | #1613(+390) |
World Pax Ranking 2019 | #2003(+47) |
World Pax Ranking 2018 | #2050(+30) |
World Pax Ranking 2017 | #2080(-107) |
World Pax Ranking 2016 | #1973(+14) |
World Pax Ranking 2015 | #1987(+256) |
World Pax Ranking 2014 | #2243 |
Year | Pax |
---|---|
2023 | 62907 |
2022 | 9946 |
2021 | 12889 |
2020 | 32211 |
2019 | 20963 |
2018 | 22446 |
2017 | 14083 |
2016 | 30299 |
2015 | 26445 |
2014 | 8632 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment