Map and nearest places
Longitude | Latitude |
---|---|
38.74831 | 105.58858 |
38°44'0"N | 105°35'0"E |
General informations
ICAO | ZBAL |
IATA | AXF |
World Pax Ranking 2023 | #1361(+270) |
World Pax Ranking 2022 | #1631(-112) |
World Pax Ranking 2021 | #1519(-195) |
World Pax Ranking 2020 | #1324(+209) |
World Pax Ranking 2019 | #1533(+28) |
World Pax Ranking 2018 | #1561(+32) |
World Pax Ranking 2017 | #1593(+235) |
World Pax Ranking 2016 | #1828(-109) |
World Pax Ranking 2015 | #1719(+34) |
World Pax Ranking 2014 | #1753(+576) |
World Pax Ranking 2013 | #2329 |
Year | Pax |
---|---|
2023 | 85411 |
2022 | 42982 |
2021 | 66151 |
2020 | 97855 |
2019 | 156042 |
2018 | 165858 |
2017 | 121884 |
2016 | 56690 |
2015 | 77848 |
2014 | 76886 |
2013 | 2053 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment