Map and nearest places
Longitude | Latitude |
---|---|
59.6525 | 17.9219444444444 |
59°39'0"N | 17°55'0"E |
Nearest places | ||
---|---|---|
![]() | Sigtuna | 12.2km |
![]() | Uppsala | 27.3km |
Uppsala Airport | 32.7km | |
Stockholm-Bromma Airport | 33.2km | |
Vaxholm | 34.4km | |
![]() | Stockholm | 36.2km |
![]() | Norrtälje | 45.4km |
![]() | Enkoping | 47.6km |
Stockholm-Vasteras Airport | 72.8km | |
Esklituna Airport | 76.2km | |
Stockholm-Skavsta Airport | 111.9km | |
Gavle Sandviken Airport | 117.6km | |
John Paul II International Airport | 1,071.2km | |
Tuuta Airport | 18,004.1km |
General informations
Airport type | Intercontinental airport |
ICAO | ESSA |
IATA | ARN |
Elevation | 137 ft / 42 m MSL |
World Pax Ranking 2023 | #114(-19) |
World Pax Ranking 2022 | #95(+57) |
World Pax Ranking 2021 | #152(-3) |
World Pax Ranking 2020 | #149(-55) |
World Pax Ranking 2019 | #94(-9) |
World Pax Ranking 2018 | #85(-7) |
World Pax Ranking 2017 | #78(+1) |
World Pax Ranking 2016 | #79(+2) |
World Pax Ranking 2015 | #81(-7) |
World Pax Ranking 2014 | #74(+3) |
World Pax Ranking 2013 | #77(+1) |
World Pax Ranking 2012 | #78(-3) |
World Pax Ranking 2011 | #75(+10) |
World Pax Ranking 2010 | #85(0) |
Year | Pax |
---|---|
2024 | 22737974 |
2023 | 21818580 |
2022 | 18427286 |
2021 | 7494783 |
2020 | 6535776 |
2019 | 25642703 |
2018 | 26828525 |
2017 | 26642034 |
2016 | 24702419 |
2015 | 23142536 |
2014 | 22443272 |
2013 | 20673810 |
2012 | 19642029 |
2011 | 19069065 |
2010 | 16962544 |
2009 | 16064071 |
2008 | 18136080 |
2007 | 17877221 |
2006 | 17667501 |
2005 | 17240519 |
2004 | 16364163 |
2003 | 15206411 |
2002 | 16537332 |
2001 | 18288724 |
2000 | 18446309 |
1999 | 17364309 |
1998 | 16409735 |
1997 | 15197662 |
1996 | 14221670 |
1995 | 13540353 |
1994 | 133315000 |
1993 | 12466000 |
1992 | 12879000 |
1991 | 12800517 |
1990 | 14821692 |
1989 | 14076537 |
1988 | 13145172 |
1987 | 11896997 |
1986 | 10592910 |
1985 | 9088292 |
1984 | 8638177 |
1983 | 5686990 |
1982 | 4942369 |
1981 | 4636795 |
1980 | 4266100 |
1979 | 4667413 |
1978 | 4372839 |
1977 | 4006752 |
1976 | 3844437 |
1975 | 3663544 |
1974 | 3404976 |
1973 | 3341940 |
1972 | 3185599 |
1971 | 2880000 |
1970 | 2535000 |
1969 | 2033000 |
1968 | 1103000 |
1967 | 1378000 |
1966 | 1107000 |
1965 | 818000 |
1964 | 807000 |
1963 | 701000 |
1962 | 530000 |
1961 | 12000 |
1960 | 4000 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment