Map and nearest places
Longitude | Latitude |
---|---|
42.2125 | -83.3533333333333 |
42°12'0"N | 83°21'0"W |
Nearest places | ||
---|---|---|
Willow Run Airport | 14.8km | |
Grosse Ile | 18.4km | |
Plymouth | 20.1km | |
Grosse Ile Municipal Airport | 20.2km | |
Ypsilanti | 22.1km | |
![]() | Amherstburg | 25.5km |
Windsor | 28.4km | |
![]() | Detroit | 28.5km |
Ann Arbor Municipal Airport | 32.3km | |
Windsor Airport | 33.5km | |
Coleman A. Young International Airport | 35.7km | |
Oakland-Troy Airport | 39.5km | |
John Paul II International Airport | 7,335.4km | |
Busselton Regional Airport | 18,123.9km |
General informations
Airport type | Intercontinental airport |
ICAO | KDTW |
IATA | DTW |
FAA | DTW |
Elevation | 645 ft / 197 m MSL |
World Pax Ranking 2023 | #71(-17) |
World Pax Ranking 2022 | #54(-11) |
World Pax Ranking 2021 | #43(+16) |
World Pax Ranking 2020 | #59(+2) |
World Pax Ranking 2019 | #61(0) |
World Pax Ranking 2018 | #61(-1) |
World Pax Ranking 2017 | #60(-4) |
World Pax Ranking 2016 | #56(-4) |
World Pax Ranking 2015 | #52(-1) |
World Pax Ranking 2014 | #51(-5) |
World Pax Ranking 2013 | #46(-3) |
World Pax Ranking 2012 | #43(-1) |
World Pax Ranking 2011 | #42(-6) |
World Pax Ranking 2010 | #36(-1) |
Year | Pax |
---|---|
2024 | 32971060 |
2023 | 31453086 |
2022 | 28160572 |
2021 | 23680372 |
2020 | 14105007 |
2019 | 36759815 |
2018 | 35236676 |
2017 | 34701497 |
2016 | 34401254 |
2015 | 33440112 |
2014 | 32513555 |
2013 | 32389544 |
2012 | 32241731 |
2011 | 32406159 |
2010 | 32337064 |
2009 | 31578388 |
2008 | 35135828 |
2007 | 36126555 |
2006 | 35972673 |
2005 | 36383514 |
2004 | 35187517 |
2003 | 32664620 |
2002 | 32477694 |
2001 | 32294121 |
2000 | 35335080 |
1999 | 33967819 |
1998 | 31544426 |
1997 | 31520650 |
1996 | 30610993 |
1995 | 29080730 |
1994 | 25527374 |
1993 | 22914828 |
1992 | 21397783 |
1991 | 20171565 |
1990 | 20541724 |
1989 | 19869076 |
1988 | 19083624 |
1987 | 19095363 |
1986 | 17178759 |
1985 | 15094739 |
1984 | 11323595 |
1983 | 9045108 |
1982 | 8860959 |
1981 | 8965062 |
1980 | 8910114 |
1979 | 10832040 |
1978 | 9561390 |
1977 | 8610412 |
1976 | 7966765 |
1975 | 7354367 |
1974 | 7685422 |
1973 | 7972613 |
1972 | 7900613 |
1971 | 7073171 |
1970 | 7039997 |
1969 | 7416289 |
1968 | 6823960 |
1967 | 5760343 |
1966 | 4226939 |
1965 | 2794212 |
1962 | 2932329 |
1961 | 2793173 |
1960 | 2853803 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment