Gallery
Map and nearest places
Longitude | Latitude |
---|---|
33.4341666666667 | -112.011666666667 |
33°26'0"N | 112°0'0"W |
Nearest places | ||
---|---|---|
![]() | Phoenix | 6.0km |
Tempe | 6.4km | |
![]() | Scottsdale | 10.3km |
![]() | Mesa | 16.9km |
Chandler | 21.5km | |
Gilbert | 22.7km | |
Scottsdale Airport | 23.0km | |
Gila River Memorial Airport | 23.1km | |
Chandler Municipal Airport | 26.1km | |
Falcon Field Airport | 26.5km | |
Phoenix Deer Valley Airport | 29.0km | |
Phoenix Goodyear Airport | 33.7km | |
John Paul II International Airport | 9,589.2km | |
Sir Gaëtan Duval Airport | 18,426.8km |
General informations
Airport type | Major International Airport |
ICAO | KPHX |
IATA | PHX |
FAA | PHX |
Elevation | 1,135 ft / 346 m MSL |
World Pax Ranking 2023 | #32(-10) |
World Pax Ranking 2022 | #22(-10) |
World Pax Ranking 2021 | #12(+14) |
World Pax Ranking 2020 | #26(+18) |
World Pax Ranking 2019 | #44(0) |
World Pax Ranking 2018 | #44(-3) |
World Pax Ranking 2017 | #41(-7) |
World Pax Ranking 2016 | #34(-5) |
World Pax Ranking 2015 | #29(-3) |
World Pax Ranking 2014 | #26(+1) |
World Pax Ranking 2013 | #27(-2) |
World Pax Ranking 2012 | #25(-3) |
World Pax Ranking 2011 | #22(+2) |
World Pax Ranking 2010 | #24(-4) |
Year | Pax |
---|---|
2024 | 52325266 |
2023 | 48872974 |
2022 | 44397854 |
2021 | 37302456 |
2020 | 21928708 |
2019 | 46288337 |
2018 | 44943686 |
2017 | 43876894 |
2016 | 43383528 |
2015 | 44006205 |
2014 | 41891413 |
2013 | 40341614 |
2012 | 40448932 |
2011 | 40591948 |
2010 | 38554215 |
2009 | 37338942 |
2008 | 39891193 |
2007 | 42197080 |
2006 | 41436737 |
2005 | 41213754 |
2004 | 39504898 |
2003 | 37432596 |
2002 | 35547167 |
2001 | 35439051 |
2000 | 36040469 |
1999 | 33554407 |
1998 | 31769113 |
1997 | 30659043 |
1996 | 30411852 |
1995 | 27860719 |
1994 | 25626132 |
1993 | 23621781 |
1992 | 22118399 |
1991 | 22140437 |
1990 | 21718068 |
1989 | 20714059 |
1988 | 19178100 |
1987 | 17723046 |
1986 | 15556994 |
1985 | 13422764 |
1984 | 10801658 |
1983 | 8605408 |
1982 | 7491516 |
1981 | 6641750 |
1980 | 6585854 |
1979 | 7021985 |
1978 | 5931860 |
1977 | 4984653 |
1976 | 4414625 |
1975 | 3964942 |
1974 | 3962988 |
1973 | 3776725 |
1972 | 3365122 |
1971 | 3000707 |
1970 | 2871958 |
1969 | 2795212 |
1968 | 2515326 |
1967 | 2236637 |
1966 | 1943336 |
1965 | 1594895 |
1964 | 1411912 |
1963 | 1247684 |
1962 | 1090953 |
1961 | 920096 |
1960 | 857318 |
1959 | 783115 |
1958 | 658889 |
1957 | 581087 |
1956 | 495268 |
1955 | 442587 |
1954 | 365545 |
1953 | 325311 |
1952 | 296066 |
1951 | 240786 |
Weblinks
Comments
On 12-15-2019 11:26 Jerzy said:
3nm E of Phoenix
You need to log in to add comment
3nm E of Phoenix
You need to log in to add comment