Map and nearest places
| Longitude | Latitude |
|---|---|
| 43.6461111111111 | -70.3091666666667 |
| 43°38'0"N | 70°18'0"W |
| Nearest places | ||
|---|---|---|
![]() | Portland | 3.8km |
| Falmouth | 10.7km | |
| Yarmouth | 19.8km | |
![]() | Biddeford | 22.1km |
| Biddeford Municipal Airport | 24.1km | |
![]() | Freeport | 27.6km |
| Limington-Harmon Airport | 32.0km | |
| Arundel | 32.3km | |
| Brunswick Executive Airport | 40.4km | |
| Sanford Regional Airport | 42.7km | |
| Auburn/Lewiston Municipal Airport | 44.8km | |
| Oxford County Regional Airport | 58.5km | |
| John Paul II International Airport | 6,459.5km | |
| Albany Airport | 18,822.9km | |
General informations
| Airport type | Regional airport |
| ICAO | KPWM |
| IATA | PWM |
| FAA | PWM |
| Elevation | 76 ft / 23 m MSL |
| World Pax Ranking 2023 | #553(-29) |
| World Pax Ranking 2022 | #524(-61) |
| World Pax Ranking 2021 | #463(+140) |
| World Pax Ranking 2020 | #603(-22) |
| World Pax Ranking 2019 | #581(-11) |
| World Pax Ranking 2018 | #570(+10) |
| World Pax Ranking 2017 | #580(-18) |
| World Pax Ranking 2016 | #562(-16) |
| World Pax Ranking 2015 | #546(+7) |
| World Pax Ranking 2014 | #553(-21) |
| World Pax Ranking 2013 | #532(0) |
| World Pax Ranking 2012 | #532(-35) |
| World Pax Ranking 2011 | #497(-31) |
| World Pax Ranking 2010 | #466(-17) |
| Year | Pax |
|---|---|
| 2024 | 2438054 |
| 2023 | 2218441 |
| 2022 | 1972818 |
| 2021 | 1703542 |
| 2020 | 792571 |
| 2019 | 2180154 |
| 2018 | 2134430 |
| 2017 | 1862213 |
| 2016 | 1785649 |
| 2015 | 1728746 |
| 2014 | 1667334 |
| 2013 | 1675978 |
| 2012 | 1616723 |
| 2011 | 1674816 |
| 2010 | 1707426 |
| 2009 | 1736941 |
| 2008 | 1760856 |
| 2007 | 1648568 |
| 2006 | 1408537 |
| 2005 | 1454027 |
| 2004 | 1365078 |
| 2003 | 1248972 |
| 2002 | 1248362 |
| 2001 | 1252597 |
| 2000 | 1342557 |
| 1999 | 1357053 |
| 1998 | 1312296 |
| 1997 | 1223883 |
| 1996 | 1137353 |
| 1995 | 1120371 |
| 1994 | 1149794 |
| 1993 | 1192734 |
| 1992 | 1314317 |
| 1991 | 1118480 |
| 1990 | 1132711 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment




