Map and nearest places
Longitude | Latitude |
---|---|
48.0694444444445 | -1.73472222222222 |
48°4'0"N | 1°44'0"W |
Nearest places | ||
---|---|---|
![]() | Rennes | 6.5km |
![]() | Cesson-Sevigne | 11.3km |
![]() | Chateaubourg | 25.2km |
![]() | Vitre | 39.6km |
![]() | Antrain | 47.3km |
![]() | Dinan | 48.9km |
Dinard Airport | 63.0km | |
Aéroport de Laval - Entrammes | 73.8km | |
Vannes - Golfe du Morbihan Airport | 83.4km | |
Aeroport de Ancenis | 84.5km | |
St Nazaire Airport | 89.7km | |
Aérodrome de Granville - Mont Saint Michel | 91.3km | |
John Paul II International Airport | 1,577.7km | |
Tuuta Airport | 19,390.2km |
General informations
Airport type | Regional airport |
ICAO | LFRN |
IATA | RNS |
Elevation | 124 ft / 38 m MSL |
World Pax Ranking 2023 | #875(-9) |
World Pax Ranking 2022 | #866(+79) |
World Pax Ranking 2021 | #945(+65) |
World Pax Ranking 2020 | #1010(-98) |
World Pax Ranking 2019 | #912(-19) |
World Pax Ranking 2018 | #893(+14) |
World Pax Ranking 2017 | #907(+38) |
World Pax Ranking 2016 | #945(+42) |
World Pax Ranking 2015 | #987(+24) |
World Pax Ranking 2014 | #1011(-19) |
World Pax Ranking 2013 | #992(-3) |
World Pax Ranking 2012 | #989(-20) |
World Pax Ranking 2011 | #969(-29) |
World Pax Ranking 2010 | #940(-31) |
Year | Pax | Movement | Cargo |
---|---|---|---|
2023 | 594954 | 14160 | |
2022 | 643232 | 15766 | |
2021 | 394564 | ||
2020 | 256532 | ||
2019 | 851976 | 50279 | |
2018 | 856005 | 47098 | |
2017 | 724566 | 49010 | 10632 |
2016 | 640768 | 50075 | 11043 |
2015 | 538877 | 52080 | 10276 |
2014 | 501218 | 0 | 0 |
2013 | 481271 | 0 | 0 |
2012 | 453121 | 0 | 0 |
2011 | 432931 | 59231 | 13507 |
2010 | 410900 | 64256 | 11177 |
2009 | 430797 | 59317 | 12062 |
2008 | 496135 | 68048 | 14524 |
2007 | 534863 | 63017 | 12527 |
2006 | 463770 | 61087 | 11402 |
2005 | 405464 | 59160 | 9030 |
2004 | 377325 | 57136 | 9514 |
2003 | 378699 | 52616 | 8494 |
2002 | 376452 | 47850 | 11961 |
2001 | 399373 | 52458 | 12192 |
2000 | 421580 | 60255 | 9049 |
1999 | 384716 | 63641 | 7874 |
1998 | 344112 | 63928 | 5996 |
1997 | 299506 | 64815 | 8424 |
1996 | 257007 | 74353 | 7817 |
1995 | 237918 | 73075 | 6256 |
1994 | 234934 | 0 | 0 |
1993 | 218720 | 0 | 0 |
1992 | 217701 | 0 | 0 |
1975 | 64462 | 0 | 0 |
1971 | 48324 | 0 | 0 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment