Map and nearest places
Longitude | Latitude |
---|---|
46.828333333333305 | 4.81694444444444 |
46°49'0"N | 4°49'0"E |
Nearest places | ||
---|---|---|
![]() | Chagny | 10.4km |
Buxy | 15.8km | |
![]() | Meursault | 17.1km |
La Rochepot | 17.9km | |
Montagny-les-Beaune | 18.3km | |
![]() | Couches | 19.1km |
Aérodrome de Autun - Bellevue | 45.8km | |
Dole-Tavaux Airport | 52.6km | |
Dijon Airport | 53.0km | |
Charnay Airport | 59.2km | |
Aéroport de Saint-Yan | 76.8km | |
Besançon La Veze Airport | 104.6km | |
John Paul II International Airport | 1,159.1km | |
Tuuta Airport | 19,665.0km |
General informations
Airport type | Local airport |
ICAO | LFLH |
World Pax Ranking 2012 | #2354(-72) |
World Pax Ranking 2011 | #2282(-36) |
World Pax Ranking 2010 | #2246(-14) |
Year | Pax | Movement | Cargo |
---|---|---|---|
2012 | 279 | 10356 | 0 |
2011 | 99 | 11585 | 0 |
2010 | 130 | 13652 | 0 |
2009 | 151 | 15467 | 0 |
2008 | 220 | 13000 | 0 |
2007 | 222 | 13008 | 0 |
2006 | 276 | 17695 | 0 |
2005 | 570 | 29911 | 0 |
2004 | 890 | 32617 | 0 |
2003 | 0 | 30920 | 0 |
2002 | 0 | 29888 | 0 |
2001 | 0 | 28529 | 0 |
2000 | 0 | 24943 | 0 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment