Gallery
Map and nearest places
| Longitude | Latitude |
|---|---|
| 55.0375 | -1.69166666666667 |
| 55°2'0"N | 1°41'0"W |
| Nearest places | ||
|---|---|---|
![]() | Newcastle | 8.7km |
| Gateshead | 11.4km | |
| Morpeth | 14.0km | |
| South Shields | 17.5km | |
| Chester-le-Street | 21.3km | |
| Sunderland | 24.6km | |
| Durham Tees Valley Airport | 61.1km | |
| Carlisle Airport | 72.5km | |
| Leeds Bradford International Airport | 130.2km | |
| Barrow/Walney Island Airfield | 143.2km | |
| Edinburgh Airport | 146.6km | |
| Blackpool International Airport | 165.2km | |
| John Paul II International Airport | 1,545.4km | |
| Stewart Island Airport | 18,864.4km | |
General informations
| Airport type | Regional airport |
| ICAO | EGNT |
| IATA | NCL |
| Elevation | 266 ft / 81 m MSL |
| World Pax Ranking 2023 | #349(-9) |
| World Pax Ranking 2022 | #340(+274) |
| World Pax Ranking 2021 | #614(-105) |
| World Pax Ranking 2020 | #509(-170) |
| World Pax Ranking 2019 | #339(-9) |
| World Pax Ranking 2018 | #330(-21) |
| World Pax Ranking 2017 | #309(+7) |
| World Pax Ranking 2016 | #316(0) |
| World Pax Ranking 2015 | #316(-7) |
| World Pax Ranking 2014 | #309(-14) |
| World Pax Ranking 2013 | #295(+4) |
| World Pax Ranking 2012 | #299(-15) |
| World Pax Ranking 2011 | #284(-6) |
| World Pax Ranking 2010 | #278(-23) |
| Year | Pax |
|---|---|
| 2025 | 5480401 |
| 2024 | 5143412 |
| 2023 | 4819969 |
| 2022 | 4128407 |
| 2021 | 1024930 |
| 2020 | 1064272 |
| 2019 | 5189952 |
| 2018 | 5332238 |
| 2017 | 5349751 |
| 2016 | 4807906 |
| 2015 | 4560485 |
| 2014 | 4513045 |
| 2013 | 4415684 |
| 2012 | 4354648 |
| 2011 | 4336320 |
| 2010 | 4347153 |
| 2009 | 4568714 |
| 2008 | 5016640 |
| 2007 | 5701395 |
| 2006 | 5455549 |
| 2005 | 5248180 |
| 2004 | 4766163 |
| 2003 | 3954985 |
| 2002 | 3458845 |
| 2001 | 3463480 |
| 2000 | 3240252 |
| 1999 | 3021771 |
| 1998 | 3014947 |
| 1997 | 2669079 |
| 1996 | 2499453 |
| 1995 | 2551584 |
| 1994 | 2452826 |
| 1993 | 2143022 |
| 1992 | 1996960 |
| 1991 | 1579883 |
| 1990 | 1587256 |
| 1989 | 1474000 |
| 1988 | 1395000 |
| 1987 | 1336000 |
| 1986 | 1248000 |
| 1984 | 1149823 |
| 1983 | 1050341 |
| 1982 | 1002000 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment




