Map and nearest places
Longitude | Latitude |
---|---|
33.938888888888904 | -81.1194444444444 |
33°56'0"N | 81°7'0"W |
Nearest places | ||
---|---|---|
Columbia | 10.4km | |
Lexington | 11.3km | |
Columbia Owens Downtown Airport | 12.0km | |
Batesburg-Leesville | 39.8km | |
Fairfield County Airport | 41.9km | |
Newberry County Airport | 44.6km | |
Winnsboro | 48.8km | |
Orangeburg | 54.6km | |
Orangeburg Municipal Airport | 58.7km | |
Camden | 59.0km | |
Aiken Municipal Airport | 61.4km | |
Saluda County Airport | 62.5km | |
John Paul II International Airport | 7,882.1km | |
Busselton Regional Airport | 18,490.8km |
General informations
Airport type | Regional airport |
ICAO | KCAE |
IATA | CAE |
FAA | CAE |
Elevation | 236 ft / 72 m MSL |
World Pax Ranking 2023 | #665(+24) |
World Pax Ranking 2022 | #689(-38) |
World Pax Ranking 2021 | #651(+38) |
World Pax Ranking 2020 | #689(+47) |
World Pax Ranking 2019 | #736(+25) |
World Pax Ranking 2018 | #761(+2) |
World Pax Ranking 2017 | #763(-46) |
World Pax Ranking 2016 | #717(-8) |
World Pax Ranking 2015 | #709(+18) |
World Pax Ranking 2014 | #727(-26) |
World Pax Ranking 2013 | #701(-17) |
World Pax Ranking 2012 | #684(-20) |
World Pax Ranking 2011 | #664(-34) |
World Pax Ranking 2010 | #630(-28) |
Year | Pax | Movement | Cargo |
---|---|---|---|
2023 | 1234487 | ||
2022 | 1063630 | ||
2021 | 870806 | ||
2020 | 577187 | ||
2019 | 1353788 | ||
2018 | 1197603 | ||
2017 | 1077188 | ||
2016 | 1132329 | 0 | 0 |
2015 | 1102011 | 0 | 0 |
2014 | 1034902 | 0 | 0 |
2013 | 1018883 | 0 | 0 |
2012 | 1014749 | 0 | 0 |
2011 | 996158 | 0 | 0 |
2010 | 1002649 | 59706 | 62592 |
2009 | 1051348 | 68835 | 66671 |
2008 | 1151990 | 84438 | 92410 |
2007 | 1234547 | 97674 | 105629 |
2006 | 1289667 | 98239 | 97098 |
2005 | 1462933 | 108292 | 124877 |
2004 | 1247862 | 114463 | 118211 |
2003 | 1009693 | 112575 | 115601 |
2002 | 997237 | 116194 | 108979 |
2001 | 1064547 | 123504 | 116599 |
2000 | 1201524 | 129886 | 139839 |
1999 | 1113388 | 134174 | 145537 |
1998 | 1080550 | 110706 | 157255 |
1997 | 1160694 | 106667 | 128339 |
1996 | 1159214 | 112880 | 111263 |
1995 | 1139657 | 105041 | 95367 |
1994 | 1169941 | 0 | 39369 |
1993 | 988127 | 0 | 34427 |
1992 | 1024022 | 0 | 26860 |
1991 | 1017761 | 0 | 24031 |
1990 | 1120434 | 0 | 30197 |
1989 | 1054813 | 0 | 27230 |
1988 | 1102733 | 0 | 16008 |
1987 | 1176684 | 0 | 10266 |
1986 | 1266044 | 0 | 5768 |
1985 | 1105792 | 0 | 7412 |
1984 | 809182 | 0 | 3380 |
1983 | 787642 | 0 | 1915 |
1982 | 725454 | 0 | 2334 |
1981 | 831851 | 0 | 2962 |
1980 | 877716 | 0 | 3744 |
1979 | 905771 | 0 | 3721 |
1978 | 852724 | 0 | 3808 |
1977 | 805580 | 0 | 3653 |
1976 | 759997 | 0 | 3115 |
1975 | 702020 | 0 | 3052 |
1974 | 730279 | 0 | 3869 |
1973 | 693589 | 0 | 4524 |
1972 | 722650 | 0 | 4650 |
1971 | 623452 | 0 | 3444 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment