Map and nearest places
Longitude | Latitude |
---|---|
25.2611111111111 | 51.565 |
25°15'0"N | 51°33'0"E |
Nearest places | ||
---|---|---|
Doha | 4.3km | |
Hamad International Airport | 4.5km | |
Manama | 144.8km | |
Bahrain International Airport | 146.0km | |
Damman | 177.8km | |
DhahranInternational Airport | 180.3km | |
Dhahran | 180.5km | |
Hofuf | 199.6km | |
Al-Ahsa Airport | 209.1km | |
King Fahd International Airport | 222.2km | |
Lavan | 242.1km | |
Lavan Airport | 248.4km | |
John Paul II International Airport | 3,875.2km | |
Totegegie Airport | 19,317.5km |
General informations
ICAO | OTBD |
IATA | DOH |
World Pax Ranking 2018 | #62(-3) |
World Pax Ranking 2017 | #59(-9) |
World Pax Ranking 2016 | #50(+8) |
World Pax Ranking 2015 | #58(+6) |
World Pax Ranking 2014 | #64(+3) |
World Pax Ranking 2013 | #67(+5) |
World Pax Ranking 2012 | #72(+12) |
World Pax Ranking 2011 | #84(+10) |
World Pax Ranking 2010 | #94(+8) |
Year | Pax | Movement | Cargo |
---|---|---|---|
2018 | 34500000 | ||
2017 | 35267878 | ||
2016 | 37243596 | 0 | 0 |
2015 | 30906168 | ||
2014 | 26356392 | 0 | 0 |
2013 | 23266396 | 167995 | 883264 |
2012 | 21166493 | 155671 | 884532 |
2011 | 18108521 | 136768 | 785559 |
2010 | 15724027 | 118751 | 707830 |
2009 | 13113224 | 0 | 528906 |
2008 | 12272505 | 116666 | 411854 |
2007 | 9459812 | 117098 | 358933 |
2006 | 11954030 | 103724 | 262061 |
2005 | 9377003 | 0 | 207988 |
2004 | 7080540 | 0 | 160088 |
2003 | 5245564 | 0 | 118406 |
2002 | 3410895 | 77402 | 90879 |
2001 | 2949910 | 56858 | 65165 |
2000 | 2827359 | 62199 | 68511 |
1999 | 2584636 | 62794 | 62597 |
1998 | 3038494 | 0 | 0 |
1997 | 2786173 | 0 | 0 |
1996 | 2567547 | 0 | 0 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment