Map and nearest places
| Longitude | Latitude |
|---|---|
| 42.88083333333331 | -85.5227777777778 |
| 42°52'0"N | 85°31'0"W |
| Nearest places | ||
|---|---|---|
![]() | Grand Rapids | 14.6km |
| Lowell | 15.9km | |
| Lowell City Airport | 16.7km | |
| Grandville | 19.8km | |
| Comstock Park | 21.2km | |
| Rockford | 26.8km | |
| Holland | 48.3km | |
| West Michigan Regional Airport | 50.1km | |
| Grand Haven Memorial Airpark | 57.5km | |
| Muskegon County Airport | 66.4km | |
| W. K. Kellogg Regional Airport | 67.5km | |
| Kalamazoo-Battle Creek International Airport | 71.9km | |
| John Paul II International Airport | 7,401.6km | |
| Busselton Regional Airport | 17,931.3km | |
General informations
| Airport type | Regional airport |
| ICAO | KGRR |
| IATA | GRR |
| FAA | GRR |
| Elevation | 794 ft / 242 m MSL |
| World Pax Ranking 2023 | #398(-21) |
| World Pax Ranking 2022 | #377(-52) |
| World Pax Ranking 2021 | #325(+33) |
| World Pax Ranking 2020 | #358(+58) |
| World Pax Ranking 2019 | #416(+20) |
| World Pax Ranking 2018 | #436(+11) |
| World Pax Ranking 2017 | #447(+1) |
| World Pax Ranking 2016 | #448(-6) |
| World Pax Ranking 2015 | #442(+15) |
| World Pax Ranking 2014 | #457(-8) |
| World Pax Ranking 2013 | #449(-4) |
| World Pax Ranking 2012 | #445(-31) |
| World Pax Ranking 2011 | #414(-5) |
| World Pax Ranking 2010 | #409(+33) |
| Year | Pax |
|---|---|
| 2025 | 4303696 |
| 2024 | 4172068 |
| 2023 | 3794915 |
| 2022 | 3468156 |
| 2021 | 2927962 |
| 2020 | 1758741 |
| 2019 | 3587767 |
| 2018 | 3263234 |
| 2017 | 2811622 |
| 2016 | 2654630 |
| 2015 | 2550193 |
| 2014 | 2335105 |
| 2013 | 2237979 |
| 2012 | 2134956 |
| 2011 | 2275332 |
| 2010 | 2185924 |
| 2009 | 1771465 |
| 2008 | 1809445 |
| 2007 | 1990896 |
| 2006 | 2015846 |
| 2005 | 2090505 |
| 2004 | 2150125 |
| 2003 | 1976833 |
| 2002 | 1917644 |
| 2001 | 1829254 |
| 2000 | 1905236 |
| 1999 | 1805287 |
| 1998 | 1792955 |
| 1997 | 1759879 |
| 1996 | 1672565 |
| 1995 | 1601506 |
| 1994 | 1574669 |
| 1993 | 1444052 |
| 1992 | 1393511 |
| 1991 | 1336877 |
| 1990 | 1386501 |
| 1989 | 1401035 |
| 1988 | 1314846 |
| 1987 | 1338966 |
| 1986 | 1243627 |
| 1985 | 1196462 |
| 1984 | 1039761 |
| 1983 | 984673 |
| 1982 | 740226 |
| 1981 | 702346 |
| 1980 | 849981 |
| 1979 | 922404 |
| 1978 | 841316 |
| 1977 | 729291 |
| 1976 | 618177 |
| 1975 | 571958 |
| 1974 | 560835 |
| 1973 | 550414 |
| 1972 | 519868 |
| 1971 | 431517 |
| 1970 | 437220 |
| 1969 | 444732 |
| 1968 | 424255 |
| 1967 | 357615 |
| 1966 | 285374 |
| 1965 | 250979 |
| 1964 | 271013 |
| 1963 | 46009 |
| 1962 | 51332 |
| 1961 | 191381 |
| 1960 | 41407 |
| 1959 | 22727 |
| 1958 | 98483 |
| 1957 | 156290 |
| 1956 | 190014 |
| 1955 | 179621 |
| 1954 | 9252 |
| 1953 | 3275 |
Weblinks
Comments
On 04-18-2026 21:24 Jerzy said:
6nm SE of Grand Rapids
You need to log in to add comment
6nm SE of Grand Rapids
You need to log in to add comment


