Map and nearest places
| Longitude | Latitude |
|---|---|
| 30.1819444444444 | -82.5769444444444 |
| 30°10'0"N | 82°34'0"W |
| Nearest places | ||
|---|---|---|
| Lake City | 5.4km | |
![]() | Gainesville | 62.0km |
| Gainesville Regional Airport | 62.1km | |
![]() | Jacksonville | 89.4km |
| Jacksonville International Airport | 92.1km | |
| Valdosta Regional Airport | 94.6km | |
| Homerville | 96.5km | |
| Homerville Airport | 99.0km | |
![]() | Valdosta | 100.2km |
| Craig Municipal Airport | 103.5km | |
| Palatka Municipal Airport | 103.5km | |
| Palatka | 107.2km | |
| John Paul II International Airport | 8,286.9km | |
| Shark Bay Airport | 18,361.3km | |
General informations
| Airport type | Local airport |
| ICAO | KLCQ |
| IATA | LCQ |
| FAA | LCQ |
| Elevation | 201 ft / 61 m MSL |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment




