Map and nearest places
Longitude | Latitude |
---|---|
47.0036111111111 | 3.11083333333333 |
47°0'0"N | 3°6'0"E |
Nearest places | ||
---|---|---|
Nevers | 4.8km | |
Donzy | 40.9km | |
Cosne-sur-Loire | 47.5km | |
Moulins | 51.6km | |
Bourges Airport | 55.9km | |
Bourges | 56.1km | |
Moulins - Montbeugny Airport | 57.4km | |
Bourbon Lancy | 66.9km | |
Montlucon - Gueret Airport | 83.1km | |
Aérodrome de Autun - Bellevue | 87.3km | |
Vichy - Charmeil Airport | 95.4km | |
Aéroport de Saint-Yan | 96.1km | |
John Paul II International Airport | 1,271.2km | |
Tuuta Airport | 19,658.4km |
General informations
ICAO | LFQG |
World Pax Ranking 2012 | #2315(-90) |
World Pax Ranking 2011 | #2225(-2) |
World Pax Ranking 2010 | #2223(-10) |
Year | Pax | Movement | Cargo |
---|---|---|---|
2012 | 867 | 13767 | 0 |
2011 | 833 | 12538 | 0 |
2010 | 292 | 14462 | 0 |
2009 | 310 | 20239 | 0 |
2008 | 1823 | 14434 | 0 |
2007 | 3643 | 15751 | 0 |
2006 | 3896 | 15171 | 0 |
2005 | 2624 | 14261 | 0 |
2004 | 2150 | 13755 | 0 |
2003 | 2316 | 14034 | 0 |
2002 | 2693 | 13726 | 0 |
2001 | 3264 | 14556 | 0 |
2000 | 3440 | 15266 | 0 |
1999 | 4550 | 0 | 0 |
1997 | 3416 | 0 | 0 |
1996 | 5658 | 20481 | 0 |
1995 | 4005 | 21996 | 0 |
1994 | 4043 | 0 | 0 |
1993 | 3536 | 0 | 0 |
1992 | 5527 | 0 | 0 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment