Map and nearest places
Longitude | Latitude |
---|---|
43.907222222222195 | 4.9019444444444495 |
43°54'0"N | 4°54'0"E |
Nearest places | ||
---|---|---|
Avignon | 8.3km | |
Villeneuve-les-Avignon | 10.8km | |
Saint Rémy de Provence | 14.2km | |
Orgon | 16.9km | |
Tavel | 19.9km | |
Les Baux-de-Provence | 20.1km | |
Nimes-Arles-Camargue Airport | 42.4km | |
Marseille Provence Airport | 58.1km | |
Aérodrome de Aix-en-Provence | 58.3km | |
Airport ARDECHE MERIDIONALE | 82.0km | |
Montpellier - Mediterranee Airport | 84.0km | |
Aérodrome Château-Arnoux - Saint-Auban | 88.8km | |
John Paul II International Airport | 1,317.4km | |
Tuuta Airport | 19,905.6km |
General informations
Airport type | Local airport |
ICAO | LFMV |
IATA | AVN |
Elevation | 124 ft / 38 m MSL |
World Pax Ranking 2023 | #1195(+372) |
World Pax Ranking 2022 | #1567(+89) |
World Pax Ranking 2021 | #1656(+95) |
World Pax Ranking 2020 | #1751(+200) |
World Pax Ranking 2019 | #1951(+17) |
World Pax Ranking 2018 | #1968(+50) |
World Pax Ranking 2017 | #2018(+41) |
World Pax Ranking 2016 | #2059(+53) |
World Pax Ranking 2015 | #2112(+71) |
World Pax Ranking 2014 | #2183(-100) |
World Pax Ranking 2013 | #2083(-192) |
World Pax Ranking 2012 | #1891(-92) |
World Pax Ranking 2011 | #1799(-140) |
World Pax Ranking 2010 | #1659(+1) |
Year | Pax | Movement | Cargo |
---|---|---|---|
2023 | 3738 | 58238 | |
2022 | 9911 | 61614 | |
2021 | 7424 | 63417 | |
2020 | 2068 | 42602 | |
2019 | 7205 | 50466 | |
2018 | 15959 | 50332 | |
2017 | 15061 | 49815 | |
2016 | 16549 | 49681 | 0 |
2015 | 12595 | 52989 | 0 |
2014 | 11448 | 55578 | 0 |
2013 | 15186 | 47950 | 0 |
2012 | 29965 | 49413 | 0 |
2011 | 29940 | 52232 | 0 |
2010 | 39521 | 100879 | 0 |
2009 | 39508 | 81210 | 0 |
2008 | 71455 | 68859 | 0 |
2007 | 104615 | 50543 | 0 |
2006 | 82784 | 68619 | 0 |
2005 | 75822 | 55271 | 0 |
2004 | 76080 | 45945 | 0 |
2003 | 80228 | 44851 | 0 |
2002 | 93600 | 48857 | 0 |
2001 | 125988 | 51126 | 2 |
2000 | 121891 | 49805 | 3 |
1999 | 124542 | 0 | 13 |
1998 | 127200 | 61631 | 258 |
1997 | 123931 | 66258 | 54 |
1996 | 132118 | 62788 | 0 |
1995 | 134281 | 67692 | 0 |
1994 | 150643 | 0 | 0 |
1993 | 151690 | 0 | 0 |
1992 | 147292 | 0 | 0 |
1971 | 113 | 0 | 0 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment