Map and nearest places
Longitude | Latitude |
---|---|
49.4544444444444 | 2.11277777777778 |
49°27'0"N | 2°6'0"E |
Nearest places | ||
---|---|---|
Beauvais | 3.0km | |
Chaumont-en-Vexin | 26.3km | |
Gournay-en-Bray | 28.2km | |
Pontoise - Cormeilles En Vexin Airport | 40.1km | |
Senlis | 44.0km | |
Forges-les-Eaux | 44.6km | |
Pontoise | 44.8km | |
Aérodrome de Amiens - Glisy | 50.6km | |
Charles de Gaulle International Airport | 58.5km | |
Le Bourget Airport | 59.0km | |
Rouen Airport | 67.6km | |
Albert-Picardie Airport | 71.1km | |
John Paul II International Airport | 1,268.2km | |
Tuuta Airport | 19,378.1km |
General informations
Airport type | Regional Airport |
ICAO | LFOB |
IATA | BVA |
Elevation | 359 ft / 109 m MSL |
World Pax Ranking 2023 | #264(+37) |
World Pax Ranking 2022 | #301(+82) |
World Pax Ranking 2021 | #383(+54) |
World Pax Ranking 2020 | #437(-59) |
World Pax Ranking 2019 | #378(+22) |
World Pax Ranking 2018 | #400(-9) |
World Pax Ranking 2017 | #391(-40) |
World Pax Ranking 2016 | #351(-24) |
World Pax Ranking 2015 | #327(+2) |
World Pax Ranking 2014 | #329(-11) |
World Pax Ranking 2013 | #318(-4) |
World Pax Ranking 2012 | #314(+4) |
World Pax Ranking 2011 | #318(+31) |
World Pax Ranking 2010 | #349(+13) |
Year | Pax | Movement | Cargo |
---|---|---|---|
2023 | 5638955 | 33745 | |
2022 | 4614424 | 28988 | |
2021 | 2073643 | 24182 | |
2020 | 1258018 | 16918 | |
2019 | 3983250 | 33222 | |
2018 | 3787086 | 32400 | |
2017 | 3474570 | 31159 | |
2016 | 3997826 | 34905 | |
2015 | 4330019 | 33625 | |
2014 | 4024204 | 35315 | |
2013 | 3952008 | 37737 | 0 |
2012 | 3862431 | 35999 | 0 |
2011 | 3677825 | 37657 | 0 |
2010 | 2931796 | 35517 | 0 |
2009 | 2590999 | 32777 | 0 |
2008 | 2479885 | 33724 | 0 |
2007 | 2155633 | 31549 | 65 |
2006 | 1887971 | 35685 | 215 |
2005 | 1848484 | 31266 | 196 |
2004 | 1427595 | 29709 | 170 |
2003 | 969445 | 28507 | 70 |
2002 | 677974 | 28059 | 105 |
2001 | 423520 | 30042 | 324 |
2000 | 388022 | 37800 | 747 |
1999 | 388836 | 45006 | 647 |
1998 | 260267 | 45993 | 396 |
1997 | 209180 | 44503 | 669 |
1996 | 65816 | 42642 | 375 |
1995 | 79081 | 42049 | 241 |
1994 | 68077 | 0 | 0 |
1993 | 90756 | 0 | 0 |
1992 | 140684 | 0 | 0 |
1991 | 102000 | 0 | 0 |
1990 | 136000 | 0 | 0 |
1989 | 111000 | 0 | 0 |
1988 | 99000 | 0 | 0 |
1987 | 129000 | 0 | 0 |
1986 | 126000 | 0 | 0 |
1975 | 165473 | 0 | 0 |
1971 | 239996 | 0 | 0 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment