Map and nearest places
Longitude | Latitude |
---|---|
49.873055555555595 | 2.38694444444444 |
49°52'0"N | 2°23'0"E |
Nearest places | ||
---|---|---|
Amiens | 6.6km | |
Albert | 23.9km | |
Albert-Picardie Airport | 24.5km | |
Abbeville | 47.1km | |
Abbeville - Buigny-Saint-Maclou Aerodrome | 49.7km | |
Paris Beauvais Tille Airport | 50.6km | |
Beauvais | 53.5km | |
Arras | 54.2km | |
Noyon | 54.7km | |
Aéroport de Arras - Roclincourt | 58.4km | |
Merville Airport | 84.6km | |
Le Touquet Airport | 89.5km | |
John Paul II International Airport | 1,241.5km | |
Tuuta Airport | 19,335.2km |
General informations
Airport type | Local Airport |
ICAO | LFAY |
IATA | QAM |
World Pax Ranking 2013 | #2403(-54) |
World Pax Ranking 2012 | #2349(-71) |
World Pax Ranking 2011 | #2278(+143) |
World Pax Ranking 2010 | #2421(-183) |
Year | Pax | Movement | Cargo |
---|---|---|---|
2013 | 37 | 0 | 0 |
2012 | 115 | 0 | 0 |
2011 | 32 | 17590 | 0 |
2010 | 0 | 17143 | 0 |
2009 | 122 | 20902 | 0 |
2008 | 239 | 24146 | 0 |
2007 | 802 | 24961 | 0 |
2006 | 1264 | 28266 | 0 |
2005 | 800 | 35200 | 0 |
2004 | 900 | 36400 | 0 |
2003 | 1000 | 33500 | 0 |
2002 | 1000 | 29600 | 0 |
2001 | 1030 | 24310 | 0 |
2000 | 1170 | 26750 | 0 |
1999 | 1100 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 25140 | 0 |
1995 | 0 | 24100 | 0 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment