Gallery
Map and nearest places
Longitude | Latitude |
---|---|
47.566667 | 11.1 |
47°34'0"N | 11°5'0"E |
Nearest places | ||
---|---|---|
Oberau | 2.5km | |
Farchant | 3.9km | |
Oberammergau | 4.5km | |
Garmisch-Partenkirchen | 7.4km | |
Grainau | 11.5km | |
Ohlstadt | 12.4km | |
Reutte Airport | 32.0km | |
Innsbruck Kranebitten Airport | 38.7km | |
Memmingen Airport | 79.6km | |
Augsburg Airport | 96.4km | |
Franz Josef Straus International Airport | 101.5km | |
Hohenems-Dornbirn Airport | 107.2km | |
John Paul II International Airport | 693.9km | |
Tuuta Airport | 19,295.1km |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment