Map and nearest places
Longitude | Latitude |
---|---|
33.675555555555604 | -117.868333333333 |
33°40'0"N | 117°52'0"W |
Nearest places | ||
---|---|---|
Irvine | 7.1km | |
Newport Beach | 7.1km | |
Santa Ana | 7.4km | |
![]() | Huntington Beach | 12.4km |
![]() | Anaheim | 18.0km |
Los Alamitos | 23.0km | |
Long Beach Municipal Airport | 30.6km | |
Corona Municipal Airport | 34.8km | |
Chino Airport | 39.6km | |
Compton/Woodley Airport | 42.1km | |
Zamperini Field Airport | 45.8km | |
Ontario International Airport | 49.0km | |
John Paul II International Airport | 9,813.0km | |
Pierrefonds Airport | 18,491.2km |
General informations
Airport type | Major airport |
ICAO | KSNA |
IATA | SNA |
FAA | SNA |
Elevation | 56 ft / 17 m MSL |
World Pax Ranking 2023 | #184(-28) |
World Pax Ranking 2022 | #156(-8) |
World Pax Ranking 2021 | #148(+69) |
World Pax Ranking 2020 | #217(-5) |
World Pax Ranking 2019 | #212(-5) |
World Pax Ranking 2018 | #207(-12) |
World Pax Ranking 2017 | #195(-10) |
World Pax Ranking 2016 | #185(-6) |
World Pax Ranking 2015 | #179(0) |
World Pax Ranking 2014 | #179(-10) |
World Pax Ranking 2013 | #169(+4) |
World Pax Ranking 2012 | #173(-7) |
World Pax Ranking 2011 | #166(-3) |
World Pax Ranking 2010 | #163(-12) |
Year | Pax | Movement | Cargo |
---|---|---|---|
2024 | 11089405 | 334554 | |
2023 | 11741325 | ||
2022 | 11360839 | 303970 | |
2021 | 7700489 | 311684 | |
2020 | 3794850 | 238340 | |
2019 | 10656986 | ||
2018 | 10664038 | ||
2017 | 10423578 | ||
2016 | 10496511 | 0 | 0 |
2015 | 10180258 | 260689 | 17679 |
2014 | 9386933 | 269189 | 17127 |
2013 | 9232789 | 248225 | 17568 |
2012 | 8857944 | 255668 | 17366 |
2011 | 8609008 | 252943 | 15569 |
2010 | 8663452 | 200278 | 0 |
2009 | 8705199 | 218157 | 15075 |
2008 | 8989603 | 267751 | 16921 |
2007 | 9979699 | 331452 | 20019 |
2006 | 9613480 | 347194 | 21684 |
2005 | 9627032 | 349936 | 21864 |
2004 | 9272394 | 354598 | 18278 |
2003 | 8535130 | 349124 | 12050 |
2002 | 7903066 | 368627 | 13730 |
2001 | 7324557 | 378903 | 14849 |
2000 | 7772801 | 387862 | 15589 |
1999 | 7470415 | 471676 | 16254 |
1998 | 7459598 | 417725 | 17827 |
1997 | 7718415 | 463271 | 20118 |
1996 | 7307750 | 468811 | 19822 |
1995 | 7159154 | 472971 | 16235 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment