Map and nearest places
Longitude | Latitude |
---|---|
53.3336111111111 | -2.8497222222222196 |
53°20'0"N | 2°50'0"W |
Nearest places | ||
---|---|---|
![]() | Liverpool | 12.3km |
Neston | 15.7km | |
Chester | 15.9km | |
![]() | Warrington | 18.0km |
Hawarden Airport | 19.3km | |
Hawarden | 20.3km | |
Flint | 21.2km | |
Manchester Airport | 38.2km | |
Blackpool International Airport | 50.1km | |
Barrow/Walney Island Airfield | 92.6km | |
Leeds Bradford International Airport | 98.1km | |
Anglesey Airport | 112.4km | |
John Paul II International Airport | 1,593.8km | |
Stewart Island Airport | 19,053.2km |
General informations
Airport type | Regional airport |
ICAO | EGGP |
IATA | LPL |
Elevation | 80 ft / 24 m MSL |
World Pax Ranking 2023 | #345(+19) |
World Pax Ranking 2022 | #364(+191) |
World Pax Ranking 2021 | #555(-129) |
World Pax Ranking 2020 | #426(-82) |
World Pax Ranking 2019 | #344(-4) |
World Pax Ranking 2018 | #340(-19) |
World Pax Ranking 2017 | #321(-9) |
World Pax Ranking 2016 | #312(+18) |
World Pax Ranking 2015 | #330(+1) |
World Pax Ranking 2014 | #331(-22) |
World Pax Ranking 2013 | #309(-14) |
World Pax Ranking 2012 | #295(-38) |
World Pax Ranking 2011 | #257(-3) |
World Pax Ranking 2010 | #254(-13) |
Year | Pax |
---|---|
2024 | 5074000 |
2023 | 4193000 |
2022 | 3490844 |
2021 | 1165508 |
2020 | 1338415 |
2019 | 5043975 |
2018 | 5042312 |
2017 | 4950000 |
2016 | 4879641 |
2015 | 4295763 |
2014 | 3984024 |
2013 | 4186091 |
2012 | 4458500 |
2011 | 5246540 |
2010 | 5008305 |
2009 | 4858011 |
2008 | 5334152 |
2007 | 5520283 |
2006 | 4971452 |
2005 | 4416751 |
2004 | 3359839 |
2003 | 3180801 |
2002 | 2839442 |
2001 | 2258341 |
2000 | 1986589 |
1999 | 1307515 |
1998 | 875222 |
1997 | 691157 |
1996 | 626101 |
1995 | 506723 |
1994 | 441363 |
1993 | 461075 |
1992 | 455869 |
1991 | 478829 |
1990 | 485506 |
1987 | 332000 |
1986 | 262839 |
1985 | 258111 |
1984 | 228084 |
1983 | 236842 |
1982 | 250619 |
1981 | 279117 |
1980 | 380062 |
1979 | 598844 |
1978 | 287029 |
1977 | 272760 |
1976 | 355202 |
1975 | 437032 |
1974 | 499494 |
1973 | 555885 |
1972 | 512751 |
1971 | 496505 |
1970 | 421257 |
1969 | 379012 |
1968 | 427472 |
1967 | 450430 |
1966 | 450844 |
1965 | 413494 |
1964 | 353161 |
1963 | 294459 |
1962 | 263475 |
1961 | 237363 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment