Map and nearest places
| Longitude | Latitude |
|---|---|
| 53.5744444444444 | -0.350833333333333 |
| 53°34'0"N | 0°21'0"W |
| Nearest places | ||
|---|---|---|
| Brigg | 9.2km | |
| Barton-upon-Humber | 13.8km | |
| Winterton | 18.6km | |
![]() | Grimsby | 18.8km |
![]() | Kingston upon Hull | 18.9km |
| Scunthorpe | 19.8km | |
| Robin Hood Airport Doncaster Sheffield | 44.6km | |
| Nottingham Airport | 87.4km | |
| Leeds Bradford International Airport | 92.4km | |
| East Midlands Airport | 105.2km | |
| Durham Tees Valley Airport | 125.5km | |
| Manchester Airport | 129.7km | |
| John Paul II International Airport | 1,431.9km | |
| Dunedin International Airport | 18,928.9km | |
General informations
| Airport type | Regional airport |
| ICAO | EGNJ |
| IATA | HUY |
| Elevation | 121 ft / 37 m MSL |
| World Pax Ranking 2023 | #1472(+100) |
| World Pax Ranking 2022 | #1572(+203) |
| World Pax Ranking 2021 | #1775(-176) |
| World Pax Ranking 2020 | #1599(-100) |
| World Pax Ranking 2019 | #1499(+16) |
| World Pax Ranking 2018 | #1515(-48) |
| World Pax Ranking 2017 | #1467(-26) |
| World Pax Ranking 2016 | #1441(-78) |
| World Pax Ranking 2015 | #1363(-29) |
| World Pax Ranking 2014 | #1334(-24) |
| World Pax Ranking 2013 | #1310(-36) |
| World Pax Ranking 2012 | #1274(-126) |
| World Pax Ranking 2011 | #1148(-69) |
| World Pax Ranking 2010 | #1079(-78) |
| Year | Pax |
|---|---|
| 2024 | 151000 |
| 2023 | 136976 |
| 2022 | 92465 |
| 2021 | 31534 |
| 2020 | 45273 |
| 2019 | 201818 |
| 2018 | 191828 |
| 2017 | 190490 |
| 2016 | 201279 |
| 2015 | 221203 |
| 2014 | 237331 |
| 2013 | 236083 |
| 2012 | 233589 |
| 2011 | 274609 |
| 2010 | 282566 |
| 2009 | 336649 |
| 2008 | 424402 |
| 2007 | 485877 |
| 2006 | 524333 |
| 2005 | 464331 |
| 2004 | 536635 |
| 2003 | 519344 |
| 2002 | 499349 |
| 2001 | 439429 |
| 2000 | 453122 |
| 1999 | 430777 |
| 1998 | 348218 |
| 1997 | 335982 |
| 1996 | 286053 |
| 1995 | 290640 |
| 1994 | 256169 |
| 1993 | 196000 |
| 1992 | 151000 |
| 1991 | 125009 |
| 1990 | 154564 |
| 1989 | 130000 |
| 1988 | 135000 |
| 1987 | 141224 |
| 1986 | 149293 |
| 1985 | 159676 |
| 1984 | 142426 |
| 1983 | 83808 |
| 1982 | 54497 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment



